Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer
- Hem
-
Kundservice
-
Taxor och avgifter
-
Avfallstaxa flerbostadshus
Avfallstaxa 2023 flerbostadshus
Hämtningsavgifter för olika kärl, alla avgifter är inklusive moms.
Grundavgift | Pris per år och lägenhet |
---|---|
Flerbostadshus | 990 kr |
Avgifter för flerbostadshus med kärl, | Pris per år, 26 hämtningar | Pris per år, 52 hämtningar | Pris per år, 104 hämtningar | Pris per år, 156 hämtningar |
140 liter matavfall | 200 kr | 400 kr | 800 kr | 1 200 kr |
370 liter matavfall | Erbjuds inte | 984 kr | 1 967 kr | 2 952 kr |
190 liter restavfall | 625 kr | 1 250 kr | 2 502 kr | 3 753 kr |
240 liter restavfall | 790 kr | 1 581 kr | 3 162 kr | 4 743 kr |
370 liter restavfall | 1 218 kr | 2 436 kr | 4 872 kr | 7 308 kr |
660 liter restavfall | 2 248 kr | 4 495 kr | 8 990 kr | 13 485 kr |
190 liter, osorterat mat- och restavfall | 1 126 kr | 2 252 kr | 4 504 kr | 6 756 kr |
240 liter, osorterat mat- och restavfall | 1 422 kr | 2 845 kr | 5 609 kr | 8 535 kr |
370 liter, osorterat mat- och restavfall | 2 193 kr | 4 386 kr | 8 772 kr | 13 158 kr |
660 liter, osorterat mat- och restavfall | 3 911 kr | 7 822 kr | 15 644 kr | 23 466 kr |
Felsorteringsavgift för matavfall, per tillfälle och kärl | 500 kr | 500 kr | 500 kr | 500 kr |
Dragvägstillägg | Pris per kärl och meter |
---|---|
Dragvägstillägg > 1,5 - 10 meter. | 106 kr |
Extra tjänster
Tjänst | Avgift per kärl |
---|---|
Extra hämtning, 140 liter matavfall | 607 kr |
Extra hämtning, 370 liter restavfall | 647 kr |
Extra hämtning, 660 liter restavfall | 684 kr |
Extra hämtning, 370 liter osorterat mat- och restavfall | 684 kr |
Extra hämtning, 660 liter osorterat mat- och restavfall | 750 kr |
Hämtningsavgifter flerbostadshus
för bottentömmande behållare och sopsug
(Alla avgifter är inklusive moms.)
Tjänst | Pris per år, 26 hämtningar | Pris per år, 52 hämtningar | Pris per år, 104 hämtningar | Pris per år, 156 hämtningar | Extra hämtning |
---|---|---|---|---|---|
Matavfall | Pris per tillfälle | ||||
Upp till 1,0 kbm | 2 624 kr | 5 248 kr | 10 496 kr | 15 744 kr | 701 kr |
1,1 - 1,5 kbm | 4 712 kr | 9 425 kr | 18 850 kr | 28 275 kr | 751 kr |
1,6 - 2,5 kbm | 6 693 kr | 13 385 kr | 26 771 kr | 40 156 kr | 852 kr |
2,6 - 3,5 kbm | 8 673 kr | 17 346 kr | 34 692 kr | 52 038 kr | 953 kr |
Restavfall | |||||
Upp till 1,5 kbm | 3 338 kr | 6 676 kr | 13 352 kr | 20 028 kr | 728 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 4 451 kr | 8 902 kr | 17 804kr | 26 706 kr | 771 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 6 677 kr | 13 353 kr | 26 706 kr | 40 059 kr | 867 kr |
3,1 -4,0 kbm | 8 902 kr | 17 804 kr | 35 608 kr | 53 412 kr | 942 kr |
4,1 -5,0 kbm | 11 128 kr | 22 256 kr | 44 512 kr | 66 768 kr | 1 028 kr |
Osorterat mat- och restavfall | |||||
Upp till 1,5 kbm | 6 926 kr | 13 853 kr | 27 706 kr | 41 559 kr | 831 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 8 655 kr | 17 309 kr | 34 618 kr | 51 928 kr | 908 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 12 111 kr | 24 222 kr | 48 444 kr | 72 665 kr | 1 062 kr |
3,1 -4,0 kbm | 15 567 kr | 31 134 kr | 62 269 kr | 93 403 kr | 1 216 kr |
4,1 -5,0 kbm | 19 023 kr | 38 047 kr | 76 094 kr | 114 141 kr | 1 370 kr |
Sopsug | |
---|---|
Tjänst | Pris |
Tömning med stationär sopsug (lastväxlarcontainer) | 1 875 kr per tömning |
Tömning mobil sopsug | 3 297 kr per timme |
Behandling, pris per ton | 755 kr per ton |
Hämtningsavgifter för grovavfall
(Alla avgifter är inklusive moms.)
Extra tjänster | Pris |
---|---|
Hämtning av grovavfall, pris per ton. minidebitering 0,5 ton | 2 531 kr per ton |
Snabblänkar
Uppdaterad