Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer
- Hem
-
Kundservice
-
Taxor och avgifter
-
Avfallstaxa fritidshus
Avfallstaxa 2023- fritidshus
Detta ingår i taxan:
- Tömning av kärl eller hämtning av säck för hushållsavfall. Hämtning sker normalt varannan vecka.
- Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, kemikalier etcetera) vid SRVs återvinningscentraler.
- Sommarhämtning sker under perioden vecka 18 till 41.
Hämtningsavgifter för olika abonnemang
(alla avgifter är inklusive moms)
I den årliga avgiften ingår en grundavgift för fritidshus (1 020 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgiften och abonnemansavgiften sammanslagen.
Fritidshus enbostadshus - fastland | |
---|---|
Abonnemang Osorterat mat- och restavfall | Pris per år, enskilda fastigheter |
Osorterat mat- och restavfall 190 l kärl | 2 102 kr |
Fritidshus gemensamhetsanläggning - fastland Priserna gäller vid samfakturering för till exempel samfällighetsförening. | ||
---|---|---|
Abonnemang Källsortering av matavfall Erbjuds bara till gemensamhetsanläggningar | Pris per år, hämtning varje vecka | Pris per år, hämtning varannan vecka |
Källsortering matavfall + 370 l kärl restavfall | 2 533 kr | 1 777 kr |
Källsortering matavfall + 660 l kärl restavfall | 3 411 kr | 2 216 kr |
Osorterat mat- och restavfall 370 liter | 3 443 kr | 2 232 kr |
Osorterat mat- och restavfall 660 liter | 5 003 kr | 3 011 kr |
Fritidshus gemensamhetsanläggning - fastland Priserna gäller vid enskild fakturering till fastighetsinnehavare. | ||
---|---|---|
Abonnemang Källsortering av matavfall | Pris per hushåll och år (behållare upp till 75 liter per hushåll och vecka) | Pris per hushåll och år (behållare mer än 75 liter per hushåll och vecka) |
Källsortering av matavfall | 1 753 kr | 1 899 kr |
Osorterat mat- och restavfall | 1 900 kr | 2 076 kr |
Tjänst | Pris |
---|---|
Extra hämtning av kärl utanför ordinarie hämtningsdag | 247 kr per kärl och tillfälle |
Hämtning av grovavfall från fastigheten. Pris per ton, minsta avgift 0,5 ton. | 2 531 kr per ton |
Hämtning av kyl och frys | 215 kr/st |
Fritidshus - skärgård
Hämtning av säck, 12 hämtningar per år | |
---|---|
Storlek | Pris per år, hämtning vid enskild fastighet |
210 liter (säck) | 2 373 kr |
Snabblänkar
Uppdaterad