Kundservice har just nu längre handläggningstider på grund av hög belastning. Läs mer
- Hem
-
Kundservice
-
Taxor och avgifter
-
Avfallstaxa gemensamhetsanläggning
Avfallstaxa 2022
Gemensamhetsanläggning
Hämtningsavgifter för olika kärl
(Alla avgifter är inklusive moms)
I den årliga avgiften ingår en grundavgift (1 260 kr) som är lika för alla. Sen tillkommer en avgift beroende på vilket abonnemang du har. Nedan är grundavgiften och abonnemansavgiften sammanslagen.
Abonnemang - faktura per hushåll | Pris per år | Pris per år (behållare mer än 75 l per vecka) |
Gemensamhetsanläggning - Källsortering av matavfall | 1 842 kr | 1 959 kr |
Gemensamhetsanläggning - osorterat | 2 403 kr | 2 746 kr |
Dragvägens längd - faktura per hushåll | Pris per år | Pris per kvartal |
---|---|---|
Dragvägstillägg, per påbörjat 10-tal meter, utöver 10 meter | 1 289 kr | 322,25 kr |
Hämtningsavgifter för bottentömmande behållare
(Alla avgifter är inklusive moms och grundavgift tillkommer)
Tjänst | Pris per år hämtning en gång per vecka | Pris per år hämtning en gång |
---|---|---|
Matavfall | ||
Upp till 1,0 kbm | 9 306 kr | 4 653 kr |
1,1 - 1,5 kbm | 11 781 kr | 5 890 kr |
1,6- 2,5 kbm | 16 732 kr | 8 366 kr |
2,6 - 3,5 kbm | 21 683 kr | 10 842 kr |
Restavfall | ||
Upp till 1,5 kbm | 9 220 kr | 4 610 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 10 577 kr | 5 289 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 14 085 kr | 7 043 kr |
3,1 - 4,0 kbm | 17 328 kr | 8 664 kr |
4,1 - 5, 0 kbm | 20 571 kr | 10 285 kr |
Osorterat mat- och restavfall | ||
Upp till 1,5 kbm | 17 316 kr | 8 658 kr |
1,6 - 2,0 kbm | 21 637 kr | 10 818 kr |
2,1 - 3,0 kbm | 30 277 kr | 15 138 kr |
3,1 - 4,0 kbm | 38 917 kr | 19 459 kr |
4,1 - 5, 0 kbm | 47 559 kr | 23 779 kr |
Hämtningsavgifter för Grovavfall
(Alla avgifter är inklusive moms)
Extra tjänster | Pris |
---|---|
Hämtning av grovavfall, 52 ggr per år | 1 909 kr per ton |
Tillägg per hämtningsbesök utöver 52 ggr per år | 26 kr/tillfälle |
Enstaka hämtning av grovavfall, vid beställning | 667 kr per ton |
Snabblänkar
Uppdaterad