Risk för kö till Sofielunds avfallsanläggning på Gladö på grund av vägarbete Läs mer
- Hem
-
Kundservice
-
Taxor och avgifter
-
Avfallstaxa latrin
Avfallstaxa 2023 -
latrin permanentboende och fritidshus
Hämtningsavgifter för de två olika abonnemangen
(Alla avgifter är inklusive moms)
Kärlet ska vara förslutet, framställt och vid behov rengjort på utsidan.
Latrinhämtning för permanentboende | Pris per år | Pris per kvartal | ||||||
Abonnemang, hämtning varannan vecka | 7 817 kr per år | 1 954,25 kr | ||||||
Extra kärl i samband med ordinarie hämtning | 287 kr per kärl | - | ||||||
Extra kärl inom 5 arbetsdagar | 1 188 kr per kärl | - | ||||||
Extra kärl inom 2 arbetsdagar | 1 900 kr per kärl | - | ||||||
Latrinhämtning för fritidshus | Pris per år | Pris per kvartal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abonnemang, hämtning var tredje vecka, 8 gånger per säsong | 3 508 kr per år | 877 kr | ||||||
Extra kärl i samband med ordinarie hämtning | 287 kr per kärl | - | ||||||
Extra kärl inom 5 arbetsdagar | 1 188 kr per kärl | - | ||||||
Extra kärl inom 2 arbetsdagar | 1 900 kr per kärl | - | ||||||
Snabblänkar
Uppdaterad