Kundservice har just nu längre handläggningstider på grund av hög belastning. Läs mer
- Hem
-
Kundservice
-
Taxor och avgifter
-
Avfallstaxa latrin
Avfallstaxa 2022 -
latrin permanentboende och fritidshus
Hämtningsavgifter för de två olika abonnemangen
(Alla avgifter är inklusive moms)
Kärlet ska vara förslutet, framställt och vid behov rengjort på utsidan.
Latrinhämtning för permanentboende | Pris per år | Pris per kvartal | ||||||
Abonnemang, hämtning varannan vecka | 7 368 kr per år | 1 842 kr | ||||||
Extra kärl i samband med ordinarie hämtning | 271 kr per kärl | - | ||||||
Extra kärl inom 5 arbetsdagar | 1 120 kr per kärl | - | ||||||
Extra kärl inom 2 arbetsdagar | 1 795 kr per kärl | - | ||||||
Latrinhämtning för fritidshus | Pris per år | Pris per kvartal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abonnemang, hämtning var tredje vecka, 8 gånger per säsong | 3 307 kr per år | 826,75 kr | ||||||
Extra kärl i samband med ordinarie hämtning | 271 kr per kärl | - | ||||||
Extra kärl inom 5 arbetsdagar | 1 120 kr per kärl | - | ||||||
Extra kärl inom 2 arbetsdagar | 1 795 kr per kärl | - | ||||||
Snabblänkar
Uppdaterad