Fallfrukt kan du lämna på återvinningscentralen mellan 9 augusti och 13 november. Läs mer
- Hem
-
Kundservice
-
Taxor och avgifter
-
Avfallstaxa slam
Avfallstaxa 2022
Slamtömning enbostadshus och fritidshus
Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst en gång vartannat år.
Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning och reningsverk ska hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus.
Slamtömningsavgiften består av tre delar: priset för valt abonnemang + behandlingsavgift x antalet kbm som din tank rymmer + eventuell extra slangdragning för att kunna nå fram till din tank.
Slamtömning fastland | ||
---|---|---|
Enligt avfallsföreskrifterna föreskriven tömning, under veckor som aviseras i förväg av SRV. | ||
Typ av tömning | Pris/tömning 0-3 kbm | Pris/tömning 3-6 kbm |
Ekonomitömning. Sker när vi är i området någon gång under en angiven 2 veckorsperiod. | 868 kr | 1 173 kr |
Avtalad tömning (beställd av kunden minst en vecka innan och inplanerad av SRV) | 1 076 kr | 1 381 kr |
Extra tömning avser tömning efter kundens beställning, utanför schema för ekonomitömning. | 1 201 kr | 1 508 kr |
1 950 kr | 2 255 kr | |
Jourtömning avser tömning som sker lördag, söndag , helgdag eller efter kl. 16 på vardagar. | 4 357 kr | 4 357 kr |
Behandlingsavgift tillkommer (behandlingspris x antalet kbm din tank rymmer) | 148 kr per kbm tank- eller brunnsvolym | |
Volym utöver 6 kbm | 145 kr per påbörjad kbm | |
Övriga tjänster fastland | ||
---|---|---|
Tjänst | Pris | |
Slangdragning utöver 10 m | 299 kr per påbörjat 10-tal meter | |
Extra personal | 428 kr per person och timme | |
Behandling av filtermaterial från fosforfällor | 1 535 kr per ton | |
Ej framkomlig väg till brunn/tank pga hinder i vägen, frusen koppling, ej röjt på tomten eller liknande. | 759 kr per tillfälle | |
Slamavskiljare i direkt anslutning till annan anläggning och som töms i samband med denna | 231 kr per tömning (max 3 kbm) | |
Extra arbete, exempelvis när specialfordon som TMA-bil, slamkärra eller spol- och sugbil behöver nyttjas. Debiteras per timme från det att bilen lämnar entreprenören till dess att uppdraget är slutfört och bilen är åter entreprenören. | 1 472 kr per timme |
Slamtömning skärgård | ||
---|---|---|
Typ av tömning | Pris/tömning 0-3 kbm | Pris/tömning 3-6 kbm |
Ekonomitömning (schemalagda | 868 kr | 1 173 kr |
Extratömning inklusive färjetransport | 9 639 kr | 9 639 kr |
Behandlingsavgift | 148 kr per kbm brunns-/tankvolym | - |
Volym utöver 6 kbm | 145 kr per påbörjad kbm | - |
Uppdaterad